Schaarhoogwerkers

Elektrisch/Diesel

Werkhoogte

Type 

Dagtarief

Weektarief

Specs. 

6,60 m 1532* € 125 € 250 Klik hier
8,00 m 2032* € 130 € 260 Klik hier
8,00 m 2046* € 140 € 275 Klik hier
8,30 m 64EL14 € 160 € 320 Klik hier
9,90 m 2632* € 170 € 340 Klik hier
9,90 m 2646* € 175 € 350 Klik hier
10,20 m 83EL12* € 225 € 450 Klik hier
10,20 m 83EL16 € 245 € 495 Klik hier
11,75 m 3246* € 275 € 575 Klik hier
11,90 m 3369LE € 315 € 655 Klik hier
12,40 m 105EL12* € 320 € 660 Klik hier
12,40 m 105EL16 € 330 € 685 Klik hier
14,10 m 4069LE € 405 € 805 Klik hier
15,50 m Q135EL24 € 465 € 955 Klik hier
17,00 151EV € 515 € 1.030 Klik hier
17,00 m 151DV € 515 € 1.030 Klik hier
18,50 m N165EL12* € 565 € 1.195 Klik hier
21,30 m N195EL12* € 650 € 1.375 Klik hier
21,50 m B195DL25 € 685 € 1.705 Klik hier
27,00 m M250DL25 € 1.275 € 3.350 Klik hier
33,40 m G300** € 1.425 € 3.995 Klik hier

 

Ruw-terrein 4 wiel aangedreven diesel

Werkhoogte

Type

dagtarief

weektarief

Specs.

9,80 m 2668RT € 260 € 570 Klik hier
11,75 m 3268RT** € 290 € 655 Klik hier
12,10 m 3384RT** € 370 € 795 Klik hier
15,10 m 4390RT** € 390 € 860 Klik hier
18,10 m 5390RT** € 525 € 1.075 Klik hier

 

Volrups aangedreven, diesel

Werkhoogte

Type

dagtarief

weektarief

Specs.

8,50 m XZ-65DL22TR € 365 € 905 Klik hier
10,50 m TS105 € 380 € 945 Klik hier
15,90 m Q135DL24/TR € 540 € 1.250 Klik hier


* uitsluitend voor binnengebruik
** gestempeld

© 2010 Gunco All Rights Reserved | Legal Notice | Privacy Statement | General Conditions | Sitemap